2017年上半年
附表1
团体奖项
项目名称 | 获奖级别 | 获奖教师 | 获奖时间 |
第21届技能运动会教师教学技能竞赛 | 团体第二名 | 经管学院 | 2017.05 |
第21届技能运动会 | 优秀组织奖 | 经管学院 | 2017.05 |
附表2
教师获奖情况
项目名称 | 获奖级别 | 获奖教师 | 获奖时间 |
微型党课大赛 | 省属企业二等奖 | 邢伟 | 2017.05 |
微型党课大赛 | 校二等奖 | 邢伟 | 2017.05 |
信息化教学设计 | 校二等奖1项 | 邢伟 | 2017.05 |
校三等奖1项 | 夏至瑶 | 2017.05 | |
校优胜奖1项 | 张兆英 | 2017.05 | |
微课 | 校一等奖1项 | 夏至瑶 | 2017.05 |
青年教师说课 | 校三等奖1项 | 陈珊 | 2017.05 |
PPT课件制作 | 校一等奖1项 | 邢伟 | 2017.05 |
浙江省2017年度十大魅力教师 | 全省第一名 | 邢伟 | 2017.06 |
全国2017年度十大魅力教师 | 全国第二名 | 邢伟 | 2017.06 |
宁波市第八届教学成果奖 | 宁波市三等奖 | 邢伟 | 2017.06 |
附表3
教师指导学生竞赛获奖情况 | |||||||
项目名称 | 获奖学生 | 项目 | 获奖情况 | 奖励 | 指导教师 | 获证时间 | |
浙江省高职高专院校技能大赛“市场营销技能”竞赛 | 夏静、张啊妃、胡城龙、黄芳燕 | 省级 | 二等奖 | 省级 | 赵毅、华忠 | 201704 | |
浙江省第十五届挑战杯.富阳大学生课外学术科技作品竞赛 | 许晨怡、高偲婧、翁燕文、陈小燕、占伟敏 | 省级 | 三等奖 | 省级 | 邢伟 | 201705 | |
浙江省高职高专院校职业技能大赛会展管理竞赛项目 | 倪卓丽、陈小燕、翁燕文、朱叶松 | 省级 | 三等奖 | 省级 | 邢伟、周井娟 | 201706 | |
浙江省高职高专院校职业技能大赛会展管理竞赛项目 | 王碧莹、孙淼君、张峰、张敏 | 省级 | 三等奖 | 省级 | 邢伟、周井娟 | 201706 | |
校第九届大学生职业生涯规划与创业大赛 | 孙淼君 | 校级 | 三等奖 | 校级 | 邢伟 | 201706 | |
校第二十一届技能运动会“大学生汉语口语竞赛” | 陈梅贵 | 校级 | 三等奖 | 校级 | 董娜 | 201704 | |
校第二十一届技能运动会“演讲与口才竞赛” | 苏汉杰 | 校级 | 一等奖 | 校级 | 邢伟 | 201704 | |
校第二十一届技能运动会“演讲与口才竞赛” | 刘鑫杰 | 校级 | 三等奖 | 校级 | 邢伟、董娜 | 201704 | |
校第二十一届技能运动会“演讲与口才竞赛” | 谭永强 | 校级 | 三等奖 | 校级 | 邢伟、董娜 | 201704 | |
校第二十一届技能运动会“英语口语竞赛” | 高洪乐 | 校级 | 优胜奖 | 校级 | 忻颖 | 201704 |
附表4
教育教改课题情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 参与人 | 立项时间 |
1 | “市场营销”课程过程性考核方式改革与实践 | 岳贤平 | 郑磊、金湖根、周井娟 | 2017.01-2018.01 |
2 | 基于高职生自主学习能力培养的“半翻转课堂”教学法研究 | 魏军 | 王其中 | 2017.02-2018.02 |
3 | 财务转型视角下,高职会计专业 《审计实务》教学改革与研究 | 方咏梅 | 华忠、吕红、董坚 | 2017.01-2017.12 |
4 | 基于中小企业统计工作流程下高职课堂真实案例的开发与研究 | 张良 | 周井娟、郑磊 | 2017.1-2018.12 |
5 | 基于信息化环境下的参与式教学改革——以《经济学基础》课程为例 | 夏至瑶 | 舒苏平、刘莹莹、胡平 | 2017.01-2017.12 |
6 | 基于工作过程“教 学 做”一体化教学模式的考核方式改革实践——以《证券投资分析》课程为例 | 刘莹莹 | 吕洪霞 舒苏平 | 2017.01-2018.12 |
附表5
市厅级课题立项情况
序号 | 课题立项号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源单位 | 项目级别 |
1 | G17-ZXLL07 | 宁波传统文化融入高校学生思想政治教育的路径研究 | 励业 | 市哲学社会科学规划
| 市厅级 |
2 | ZMZC201746 | 浙江特困老人“双关爱”服务体系建设研究 | 王红珠 | 浙江省民政厅 | 市厅级 |
3 | zw2017091 | 融入浙江精神和浙商文化的高职院校创业文化培育研究——以浙江工商职业技术学院为例 | 张启富 | 浙江省文化厅 | 市厅级 |
附表6
横向课题汇总
序号 | 项目 编号 | 课题名称 | 课题来源 | 负责人 | 到款 (万元) | 到账日期 | 合同金额(万元) |
1 | 2016023 | 基于集约化的宁波道路货运企业经营模式研究 | 宁波市交通运输协会 | 王若明 | 1 | 2017.1.13 | 3 |
2 | 2017001 | 推进宁波智能物流技术体系建设的思路研究 | 九三学社宁波市委员会 | 王红珠 | 4 | 2017.2.24 | 4 |
3 | 2017010 | 鄞州区财政局2017年度公共交通运营补贴项目绩效目标报告 | 浙江天平会计师事务所有限责任公司 | 许娟 | 1.4 | 1.4 | |
4 | 2017011 | 鄞州区居家养老服务保障项目财政支出绩效评价 | 浙江天平会计师事务所有限责任公司 | 郑维 | 1.3 | 1.3 |
附表7
纵向课题汇总
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 立项时间 | 项目来源 单位 | 项目级别 | 小计 万元 | 进展 情况 |
1 | Y201738615 | 基于逆商现状的高职生创业心理资本开发研究 | 郑文新 | 2017-06-23 | 浙江省教育厅 | 市厅级 | 1 | 在研 |
2 | 2017YGH057 | 财务转型形势下,高职会计专业职业能力与人才培养目标重构的研究 | 方咏梅 | 2017-06-07 | 宁波市教育科学规划办 | 市局级 | 0 | 在研 |
3 | 2017Y04 | 以提升大学生就业能力为导向的协同创新培养模式研究 | 余璐璐 | 2017/7/17 | 浙江工商职业技术学院 | 校级 | 0 | 在研 |
4 | NZKT201710 | 农业供给侧改革视域下宁波农业区域公用品牌价值评估的研究与应用 | 楼晓东 | 2017/7/31 | 宁波市教育局,宁波市与中国社会科学院战略合作办 | 市厅级 | 10 | 在研 |
5 | zw2017091 | 融入浙江精神和浙商文化的高职院校创业文化培育研究——以浙江工商职业技术学院为例 | 张启富 | 2017/7/31 | 浙江省文化厅 | 市厅级 | 0 | 在研 |
6 | ZMZC201746 | 浙江特困老人“双关爱”服务体系建设研究 | 王红珠 | 2017/5/18 | 浙江省民政厅 | 市厅级 | 0 | 在研 |
7 | G17-ZN13 | 最洁美村庄成功案例及提升研究----以方家岙、柿林和鞍山三种不同类型的村庄为例 | 陈静俊 | 2017-06-23 | 市哲学社会科学规划 | 市厅级 |
| 在研 |
8 | G17-ZXLL07 | 宁波传统文化融入高校学生思想政治教育的路径研究 | 励业 | 2017-06-07 | 市哲学社会科学规划 | 市厅级 |
| 在研 |
9 | G17-ZXLL06 | 高职院校普及模式创新创业教育的研究与实践 | 张启富 | 2017/7/17 | 浙江省文化厅 | 市厅级 |
| 在研 |