组 名: 第一组 组 长:王梦佳 副组长:薛甜甜
序号 | 姓名 | 所在部门 | 现任职务 | 班级 | 联系方式 | 备注 |
1 | 盛佳暖 |
| 团总支副书记 | 会计1311 | 15706841134/611093 |
|
2 | 吴立坡 | 宣传部 | 部长 | 营销1311 | 15706842199/612606 |
|
3 | 周苏倩 | 第二课堂鉴定中心 | 副主任 | 营销1311 | 15706841250/548803 |
|
4 | 薛甜甜 | 实践部 | 副部长 | 营销1413 | 17858445340/619862 |
|
5 | 王梦佳 | 团总支办公室 | 副主任 | 营销1413 | 17855811544/692810 |
|
6 | 胡红方 | 宣传部 | 副部长 | 会计1411 | 17855811086/693473 |
|
7 | 陈丽雯 |
|
| 会计1411 | 17855811099/693219 |
|
8 | 郑晨宇 | 学习部 | 副部长 | 营销1412 | 17855811679/692563 |
|
9 | 施王飞 |
|
| 投资1423 | 17855823394/634780 |
|
10 | 章 来 | 监察部 | 副部长 | 营销1412 | 17858445100/624021 |
|
11 | 李柯杰 |
|
| 营销1411 | 17855823394/634780 |
|
组 名: 第二组 组 长:蒋洁娜 副组长:吕美佳
序号 | 姓名 | 所在部门 | 现任职务 | 班级 | 联系方式 | 备注 |
1 | 蒋洁娜 |
| 大一年级长 | 投资1423 | 13567484549/624549 |
|
2 | 吕美佳 | 楼管部 | 副部长 | 会计1312 | 15706841271/610991 |
|
3 | 傅千容 |
|
| 旅游1411 | 18258772550/642809 |
|
4 | 王 梅 |
|
| 旅游1422 | 18258772867/642910 |
|
5 | 吴 铮 |
|
| 会计1423 | 17855814146/630890 |
|
6 | 唐彬余 |
|
| 会计1412 | 17855811101/693230 |
|
7 | 叶意莉 |
|
| 营销1411 | 17855811680/692567 |
|
8 | 楼安华 |
|
| 营销1412 | 17855811594/691673 |
|
9 | 徐国凤 |
|
| 营销1425 | 17855813569/629362 |
|
10 | 庄涵健 | 楼管部 | 副部长 | 营销1456 | 17858445049/623878 |
|
组 名: 第三组 组 长:申屠佳琳 副组长:潘敏慧
序号 | 姓名 | 所在部门 | 现任职务 | 班级 | 联系方式 | 备注 |
1 | 申屠佳琳 | 青年志愿者协会 | 副部长 | 营销1413 | 17855811534/691680 |
|
2 | 潘敏慧 | 团总支办公室 | 副主任 | 会计1412 | 17855811091/693206 |
|
3 | 虞 燕 | 青年志愿者协会 | 副部长 | 会计1412 | 17855811026/691610 |
|
4 | 梁佳莉 | 实践部 | 副部长 | 营销1456 | 18258773390/642021 |
|
5 | 叶田恬 | 创业就业部 | 副部长 | 营销1425 | 13757543115 |
|
6 | 梅映映 |
|
| 会计1412 | 17855811142/693014 |
|
7 | 柯银鼎 |
|
| 会计1441 | 17858445285/621456 |
|
8 | 华剑杰 |
|
| 营销1412 | 17855811584/693507 |
|
9 | 张伟刚 |
|
| 营销1424 | 17855813630/629729 |
|
10 | 黄一炜 |
|
| 投资1422 | 17855813455/630508 |
|
11 | 金莉莉 |
|
| 旅游1411 | 18258773226/641780 |
|
组 名: 第四组 组 长:秦佳媛 副组长:章静巧
序号 | 姓名 | 所在部门 | 现任职务 | 班级 | 联系方式 | 备注 |
1 | 张 华 |
| 学生会主席 | 营销1311 | 549455 |
|
2 | 秦佳媛 | 女生部 | 副部长 | 投资1421 | 17855813475/630752 |
|
3 | 徐静璐 | 文艺部 | 副部长 | 投资1422 | 17855813492/630937 |
|
4 | 金润东 | 宣传部 | 副部长 | 投资1423 | 17855840676/634741 |
|
5 | 朱巧萍 |
|
| 营销1425 | 17855813546/629353 |
|
6 | 俞晨露 |
|
| 营销1413 | 17855811540/692803 |
|
7 | 汪倩茜 |
|
| 营销1424 | 17855813589/634128 |
|
8 | 董志兰 |
|
| 投资1421 | 17855840244/632830 |
|
9 | 章静巧 | 学生会办公室 | 副主任 | 营销1425 | 13867862266/682266 |
|
10 | 吴启帆 | 体育部 | 副部长 | 营销1456 | 18258775703/643138 |
|
11 | 陈瑜 |
|
| 营销1413 | 17855811550/692824 |
|
组 名: 第五组 组 长:叶勤麒 副组长:李诗莹
序号 | 姓名 | 所在部门 | 现任职务 | 班级 | 联系方式 | 备注 |
1 | 叶勤麒 | 组织部 | 副部长 | 投资1423 | 17855813414/630675 |
|
2 | 李诗莹 | 组织部 | 副部长 | 会计1424 | 13805846017/556017 |
|
3 | 陈 红 |
|
| 旅游1422 | 17855813697/629418 |
|
4 | 朱怡颖 |
|
| 会计1411 | 17855811039/692912 |
|
5 | 王鑫月 |
|
| 会计1423 | 17855814131/630427 |
|
6 | 石欣怡 |
|
| 会计1424 | 17855814109/630386 |
|
7 | 施越超 |
|
| 会计1441 | 17858445300/621489 |
|
8 | 许洪强 |
|
| 营销1411 | 17855811605/693162 |
|
9 | 朱文琦 | 学习部 | 副部长 | 会计1423 | 13586687292/587292 |
|
10 | 王琳瑛 |
|
| 投资1422 | 17855813494/630940 |
|